北京科技职业学院2019年收费标准公示(学历)
时间:2019-07-02 08:01
一、专业学费:专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(元/年) |
540502 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 40 | 11800 | |
610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 81 | 12800 | |
610202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 12800 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 专科 | 三年 | 12800 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 专科 | 三年 | 12800 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 中软国际订单班 | 专科 | 三年 | 20 | 17800 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 新能源 | 专科 | 三年 | 14 | 12800 |
610205 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 37 | 13800 | |
610205 | 软件技术 | 人工智能 | 专科 | 三年 | 13800 | |
610205 | 软件技术 | UIUE体验设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
610205 | 软件技术 | 三维数字设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
630801 | 电子商务 | 电商运营 | 专科 | 三年 | 53 | 13800 |
630801 | 电子商务 | 电商设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
630801 | 电子商务 | 电商技术 | 专科 | 三年 | 13800 | |
640101 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 18 | 11800 | |
640101 | 旅游管理 | 乘务管理 | 专科 | 三年 | 67 | 13800 |
630903 | 物流管理 | 航空运输管理 | 专科 | 三年 | 20 | 13800 |
670102 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 94 | 11800 | |
670102 | 学前教育 | 国际幼师 | 专科 | 三年 | 11800 | |
670102 | 学前教育 | 艺术幼师 | 专科 | 三年 | 11800 | |
670102 | 学前教育 | 幼儿园管理 | 专科 | 三年 | 11800 | |
670202 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 27 | 11800 | |
690304 | 社区康复 | 社区健康管理与服务 | 专科 | 三年 | 20 | 13800 |
630302 | 会计 | 专科 | 三年 | 64 | 11800 | |
630303 | 审计 | 专科 | 三年 | 11800 | ||
630302 | 互联网金融 | 专科 | 三年 | 37 | 11800 | |
630604 | 连锁经营管理 | 专科 | 三年 | 22 | 11800 | |
630604 | 连锁经营管理 | 连锁企业人力资源管理 | 专科 | 三年 | 11800 | |
630604 | 连锁经营管理 | 零售新星订单班 | 专科 | 三年 | 11800 | |
630701 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 57 | 11800 | |
630701 | 市场营销 | 京东金融订单班 | 专科 | 三年 | 11800 | |
640105 | 酒店管理 | 专科 | 两年 | 26 | 11800 | |
640105 | 酒店管理 | 国际邮轮乘务与管理订单班(企业颁发奖助学金) | 专科 | 两年 | 11800 | |
640105 | 酒店管理 | 香港唐宫饮食集团订单班(企业颁发奖助学金) | 专科 | 两年 | 11800 | |
650101 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 48 | 13800 | |
650101 | 艺术设计 | 环境空间艺术设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
650101 | 艺术设计 | 数字广告设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 移动互联网设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三维数字设计 | 专科 | 三年 | 13800 | |
660208 | 影视多媒体技术 | 专科 | 三年 | 25 | 13800 |
1、酒店管理专业要求考生五官端正,女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm。
2、 旅游管理(乘务管理)、物流管理(航空运输管理)专业要求女生身高162-174cm,男生身高172-184cm,体态匀称,五官端正,听力正常,口齿清楚,身体无纹身,面、颈、手部无明显疤痕,男性标准体重(kg):( 身高cm - 80)×70﹪,女性标准体重(kg):( 身高cm - 70)×60﹪,眼球无变形,无色盲、色弱、斜视,双眼矫正视力C 视力表1.0(含)以上(E 视力表5.0(含)以上),无传染性疾病及各类慢性疾病,无精神病史及癫痫病史,无狐臭,无明显内外八字,无“X”“O”型腿。
3、学前教育相关专业一次性收取服装费2000元,第二、三年收取实训实习费2000元/年。
4、旅游管理(乘务管理)、物流管理(航空运输管理)专业收取实训实习费4500元/年,收取服装费2200元。
5、企业奖学金:酒店管理(香港唐宫饮食集团订单班、国际邮轮乘务与管理订单班)由企业颁发全额奖学金,减免学生校学费,资助学生完成学业。
6、招生计划按当地教育主管部门公布为准!
二、其他收费项目、标准及退费办法
住宿费:
标准八人间3000元/年(空调、独立卫生间)
高标六人间4200元/年(空调、热水器、独立卫生间)
标准四人间5000元/年(空调、独立卫生间)
教材费:500元/年(多退少补)
军训费:400元
图书押金、公物押金各100元
学费根据不同专业按有关部门批准的收费标准收取;学费根据不同专业按有关部门备案的收费标准收取;考务费按北京市教委规定收取;职业技能证书培训及取证费按劳动部门、人事部门等职业技能培训机构规定收取。
退费办法:学校执行北京市教委规定,严格按照《北京市民办学校退费指导意见》(京教民〔2012〕1号)的要求执行。