北京科技职业学院2018年分省分专业招生计划
时间:2018-06-07 00:32
一、河北 计划50,文史24,理工20,艺术(不分文理)-美术联考6
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | 旅游类 | 酒店管理(游轮乘务与管理)、酒店管理(唐宫酒店订单班) | 两年 | 免费 | 专科批 | 文史 | 2 |
6307 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销(国际职业经理人) | 三年 | 10000 | 专科批 | 文史 | 3 |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 3 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科批 | 文史 | 4 |
6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 专科提前批 | 美术统考 | 4 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 专科批 | 理工 | 2 | |
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 专科批 | 理工 | 2 | |
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 专科批 | 理工 | 4 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 4 | |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 2 | |
610213 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 三年 | 15000 | 专科批 | 理工 | 3 | |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科批 | 理工 | 3 |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 专科批 | 文史 | 3 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科批 | 理工 | 3 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科批 | 理工 | 3 | |
670102 | 学前教育(艺术幼师) | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 3 | |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 12000 | 专科提前批 | 美术统考 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 2 | |
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 2 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批次 | 理工 | 2 |
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 高职(专科)批次 | 理工 | 2 | |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 专科提前批次 | 理工 | 2 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批次 | 文史 | 2 | |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批次 | 文史 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 4 | |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科批 | 文史 | 2 |
六、山西 计划50,文史22,理工24,艺术综合4, 招生代码:3008
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科(高职)批 | 文史 | 5 |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 文史 | 4 |
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 | |
610213 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 三年 | 15000 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 | |
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 理工 | 3 |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 专科(高职)批 | 理工 | 4 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 专科(高职)批 | 理工 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 三年 | 10000 | 专科(高职)批 | 文史 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 文史 | 4 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 | |
6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 专科(高职)批 | 艺术(不分文理) | 4 |
6401 | 旅游类 | 酒店管理(游轮乘务与管理)、酒店管理(唐宫酒店订单班) | 两年 | 免费 | 专科(高职)批 | 文史 | 2 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 文史 | 2 | |
6307 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销(国际职业经理人) | 三年 | 10000 | 专科(高职)批 | 文史 | 3 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 | |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 | |
540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 高职高专普通批 | 理工 | 2 | |
670202 | 商务英语 | 三年 | 10000 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 | |
6307 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销(国际职业经理人) | 三年 | 10000 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 |
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 高职高专普通批 | 理工 | 3 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职高专普通批 | 理工 | 2 | |
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 高职高专普通批 | 理工 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 | |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职高专普通批 | 理工 | 2 |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 高职高专普通批 | 理工 | 3 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 | |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 高职高专普通批 | 理工 | 3 |
640105 | 酒店管理 | 两年 | 10000 | 高职高专普通批 | 文史 | 2 | |
6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 提前批艺术专科 | 艺术(文) | 3 |
660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 12000 | 提前批艺术专科 | 艺术(文) | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 3 | |
6401 | 旅游类 | 酒店管理(游轮乘务与管理)、酒店管理(唐宫酒店订单班) | 两年 | 免费 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 3 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 4 |
6307 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销(国际职业经理人) | 三年 | 10000 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 3 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 3 | |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 3 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 2 |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 2 |
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 3 |
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 2 | |
630903 | 物流管理(航空运输管理) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 2 | |
6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 4 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 2 | |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 理工 | 2 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 文史 | 2 | |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 文史 | 2 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 文史 | 2 | |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 理工 | 3 |
6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 艺术(文) | 3 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 4 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
6307 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销(国际职业经理人) | 三年 | 10000 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
640105 | 酒店管理 | 两年 | 10000 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
690304 | 社区康复(社区健康管理与服务) | 三年 | 11800 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 3 |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 3 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 2 |
610213 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 三年 | 15000 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 2 |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 2 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 2 |
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 2 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
670202 | 商务英语 | 三年 | 10000 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 2 |
专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 高职高专 | 文史 | 3 |
6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 高职高专 | 理工 | 3 |
540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 高职高专 | 理工 | 2 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职高专 | 理工 | 3 | |
670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职高专 | 文史 | 3 | |
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 高职高专 | 理工 | 2 | |
6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职高专 | 文史 | 2 |
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 高职高专 | 文史 | 2 |
* * 最终计划按各省市教育主管部门公布为准!