征集公告-2017年北京专科普通批
时间:2017-08-01 01:36
我校在专科普通批还有部分剩余计划,现将征集信息发布如下:
学院在北京的代码:1122
缺额计划如下:
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额计划 |
文史 | 02 | 工程造价 | 14 |
文史 | 03 | 汽车运用与维修技术 | 10 |
文史 | 04 | 汽车运用与维修技术(驾校教练员及驾校运营管理) | 10 |
文史 | 05 | 计算机类 | 15 |
文史 | 06 | 计算机类(软件开发) | 15 |
文史 | 07 | 财务会计类(会计、审计) | 20 |
文史 | 08 | 工商管理类(连锁经营管理、连锁经营管理(HR管理)) | 15 |
文史 | 09 | 市场营销类(市场营销、市场营销(国际职业经理人)) | 15 |
文史 | 10 | 电子商务类(电子商务、电子商务(大数据统计与分析)) | 12 |
文史 | 11 | 物流管理(航空运输管理) | 9 |
文史 | 12 | 旅游管理(乘务管理) | 8 |
文史 | 13 | 酒店管理(两年制) | 12 |
文史 | 14 | 酒店管理(零学费订单班)(两年制) | 11 |
文史 | 15 | 商务英语 | 6 |
文史 | 16 | 商务英语(幼儿英语) | 43 |
文史 | 17 | 法律事务(速录文秘) | 15 |
文史 | 18 | 社区康复(自闭症儿童康复护理) | 13 |
理工 | 19 | 工程造价 | 19 |
理工 | 20 | 汽车运用与维修技术 | 15 |
理工 | 21 | 汽车运用与维修技术(驾校教练员及驾校运营管理) | 15 |
理工 | 22 | 计算机类 | 34 |
理工 | 23 | 计算机类(软件开发) | 19 |
理工 | 24 | 财务会计类(会计、审计) | 15 |
理工 | 25 | 工商管理类(连锁经营管理、连锁经营管理(HR管理)) | 15 |
理工 | 26 | 市场营销类(市场营销、市场营销(国际职业经理人)) | 15 |
理工 | 27 | 电子商务类(电子商务、电子商务(大数据统计与分析)) | 9 |
理工 | 28 | 物流管理(航空运输管理) | 8 |
理工 | 29 | 旅游管理(乘务管理) | 7 |
理工 | 30 | 酒店管理(两年制) | 12 |
理工 | 31 | 酒店管理(零学费订单班)(两年制) | 9 |
理工 | 32 | 商务英语 | 6 |
理工 | 33 | 商务英语(幼儿英语) | 18 |
理工 | 34 | 法律事务(速录文秘) | 15 |
理工 | 35 | 社区康复(自闭症儿童康复护理) | 12 |
征集志愿时间:8月2日
填报网站:http://www.bjeea.cn/
咨询电话: