我校2016年相关招生专业收费情况
时间:2016-04-26 02:39
专业收费标准:专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学历层次 | 学制(年) | 学费(元/年) | 备注 |
670202 | 商务英语 | 专科 | 三 | 8300 | ||
670202 | 商务英语 | 幼儿英语 | 专科 | 三 | 8300 | |
640101 | 旅游管理 | 专科 | 三 | 8300 | ||
640101 | 旅游管理 | 乘务管理 | 专科 | 三 | 8300 | |
640105 | 酒店管理 | 专科 | 二 | 9800 | 填报订单班可零学费 | |
540502 | 工程造价 | 专科 | 三 | 9800 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 三 | 9400 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三 | 9400 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 专科 | 三 | 9800 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 驾校教练员及驾校运营管理 | 专科 | 三 | 12800 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 三 | 11600 | ||
650101 | 艺术设计 | 环境空间艺术设计 | 专科 | 三 | 10300 | |
650101 | 艺术设计 | 广告设计 | 专科 | 三 | 10300 | |
650101 | 艺术设计 | 电脑艺术设计 | 专科 | 三 | 10300 | |
610205 | 软件技术 | 三维数字技术 | 专科 | 三 | 11500 | |
630302 | 会计 | 专科 | 三 | 9000 | ||
630303 | 审计 | 专科 | 三 | 9000 | ||
630701 | 市场营销 | 专科 | 三 | 9800 | ||
630701 | 市场营销 | 国际职业经理人 | 专科 | 三 | 9800 | |
630604 | 连锁经营管理 | 专科 | 三 | 8300 | ||
630604 | 连锁经营管理 | 连锁企业人力资源管理 | 专科 | 三 | 8300 | |
630903 | 物流管理 | 专科 | 三 | 8300 | ||
680503 | 法律事务 | 专科 | 三 | 7700 | ||
690304 | 社区康复 | 自闭症康复师 | 专科 | 三 | 12800 |
收费项目、标准及退费办法
住宿费:普通六人间3500元/年、标准六人间3800元/年、标准四人间5000元/年。
教材费500元(多退少补)/年;军训费400元;图书押金、公物押金各100元。
学费根据不同专业按有关部门批准的收费标准收取;考务费按北京市教委规定收取;职业技能证书培训及取证费按劳动部门、人事部门等职业技能培训机构规定收取。
退费办法:学校执行北京市教委规定,严格按照《北京市民办学校退费指导意见》(京教民〔2012〕1号)的要求执行。