北京科技职业学院2015年在浙招生计划执行情况
时间:2015-06-12 07:33
专业代号 | 专业名称 | 专业学制 | 隶属科类 | 招生批次 | 招生数量 | 收费标准 | 备注 |
2 | 工程造价 | 三年 | 理科类 | 文理科第三批 | 5 | 8200 | 该专业含建筑工程管理、建筑装饰工程技术方向。沙河校区。 |
11 | 会计与审计 | 三年 | 理科类 | 文理科第三批 | 4 | 7500 | 该专业含企业会计、投资与理财方向。沙河校区。 |
9 | 计算机网络技术(电子商务) | 三年 | 理科类 | 文理科第三批 | 3 | 7900 | 沙河校区。 |
6 | 计算机应用技术 | 三年 | 理科类 | 文理科第三批 | 2 | 7900 | 沙河校区。 |
23 | 酒店管理 | 两年 | 理科类 | 文理科第三批 | 1 | 免学费 | 订单班。沙河校区。 |
24 | 商务英语 | 三年 | 理科类 | 文理科第三批 | 2 | 7000 | 该专业含幼儿英语教育、早期教育方向。沙河校区。 |
26 | 影视多媒体技术 | 三年 | 理科类 | 文理科第三批 | 2 | 9800 | 沙河校区。 |
12 | 会计与审计(企业会计) | 三年 | 文科类 | 文理科第三批 | 2 | 7500 | 企业助学三年。沙河校区。 |
23 | 酒店管理 | 两年 | 文科类 | 文理科第三批 | 1 | 免学费 | 订单班。沙河校区。 |
16 | 连锁经营管理 | 三年 | 文科类 | 文理科第三批 | 2 | 7000 | 沙河校区。 |
21 | 旅游管理(航空乘务与管理) | 三年 | 文科类 | 文理科第三批 | 2 | 7000 | 沙河校区。 |
28 | 商务英语(早期教育) | 三年 | 文科类 | 文理科第三批 | 2 | 7000 | 沙河校区。 |
15 | 营销与策划(国际职业经理人) | 三年 | 文科类 | 文理科第三批 | 2 | 8200 | 沙河校区。 |
5 | 多媒体设计与制作 | 三年 | 艺术文 | 艺术第三批 | 3 | 9600 | 沙河校区。 |
2 | 艺术设计(电脑艺术设计) | 三年 | 艺术文 | 艺术第三批 | 4 | 8600 | 沙河校区。 |
3 | 艺术设计(工艺美术应用设计) | 三年 | 艺术文 | 艺术第三批 | 3 | 8600 | 沙河校区。 |
最终计划按各省市招办公布为准!