北京科技职业学院2015年在蒙招生计划执行情况
时间:2015-06-08 02:36
院校代号 专业代号 专业及方向名称 批次 学制年限 考试科类 计划人数 学费 专业备注
A45 3 工程造价(建筑工程管理) 高职高专 三年 普通文科 2 8200  
14 营销与策划 高职高专 三年 普通文科 2 8200  
15 营销与策划(国际职业经理人) 高职高专 三年 普通文科 2 8200  
16 连锁经营管理 高职高专 三年 普通文科 2 7000  
20 旅游管理(旅游创意与规划) 高职高专 三年 普通文科 2 7000  
21 旅游管理(航空乘务与管理) 高职高专 三年 普通文科 2 7000  
22 酒店管理 高职高专 两年 普通文科 3 8200  
24 商务英语 高职高专 三年 普通文科 2 7000 该专业含幼儿英语教育、早期教育方向。
27 法律事务(速录) 高职高专 三年 普通文科 2 6500  
28 商务英语(早期教育) 高职高专 三年 普通文科 2 7000  
3 工程造价(建筑工程管理) 高职高专 三年 普通理科 2 8200  
4 工程造价(建筑装饰工程技术) 高职高专 三年 普通理科 2 8200  
7 计算机网络技术 高职高专 三年 普通理科 2 7900  
8 计算机网络技术(物联网应用技术) 高职高专 三年 普通理科 2 7900  
10 游戏软件(游戏美术) 高职高专 三年 普通理科 2 9600  
11 会计与审计 高职高专 三年 普通理科 3 7500 该专业含企业会计、投资与理财方向。
20 旅游管理(旅游创意与规划) 高职高专 三年 普通理科 2 7000  
0 艺术设计(环境空间艺术设计) 高职高专 三年 汉授美术 2 8600 使用统考成绩
5 多媒体设计与制作 高职高专 三年 汉授美术 2 9600 使用统考成绩


最终计划按各省市招办公布为准!