北京科技职业学院2015年在辽招生计划执行情况
时间:2015-06-08 02:29
专 业 名 称 | 人数 | 学制 | 学费 |
北京科技职业学院 普通文史类——专科(高职) | 15 | ||
工程造价(含建筑工程管理、建筑装饰工程技术方向) | 2 | 3 | 8200 |
会计与审计(含企业会计、投资与理财方向) | 2 | 3 | 7500 |
营销与策划 | 2 | 3 | 8200 |
连锁经营管理 | 2 | 3 | 7000 |
旅游管理(航空乘务与管理) | 2 | 3 | 7000 |
酒店管理(为香港唐宫订单班和正院大宅门订单班) | 1 | 2 | 免收 |
商务英语 | 2 | 3 | 7000 |
商务英语(幼儿英语教育) | 2 | 3 | 7000 |
北京科技职业学院 普通理工类——专科(高职) | 17 | ||
汽车运用技术 | 2 | 3 | 8200 |
工程造价 | 2 | 3 | 8200 |
工程造价(建筑装饰工程技术) | 2 | 3 | 8200 |
计算机网络技术(含物联网应用技术、电子商务方向) | 2 | 3 | 7900 |
会计与审计(含企业会计、投资与理财方向) | 2 | 3 | 7500 |
连锁经营管理 | 2 | 3 | 7000 |
酒店管理(为香港唐宫订单班和正院大宅门订单班) | 1 | 2 | 免收 |
商务英语(含幼儿英语教育、早期教育方向) | 2 | 3 | 7000 |
影视多媒体技术 | 2 | 3 | 9800 |
北京科技职业学院 艺术文史类——专科(高职) | 8 | ||
艺术设计(广告设计) | 4 | 3 | 8600 |
艺术设计(电脑艺术设计) | 2 | 3 | 8600 |
人物形象设计 | 2 | 3 | 8600 |
辽宁代码:0088
最终计划按各省市招办公布为准!