北京科技职业学院2015年在皖招生计划执行情况
时间:2015-06-08 01:33
在我省院校码 | 批次名称 | 科 类 | 专业 | 计划数 | 收费 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 4222北京科技职业学院 18 | ||
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 01工程造价(建筑工程管理) | 2 | 8200 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 03会计与审计(企业会计) | 2 | 7500 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 05连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) | 2 | 7000 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 07酒店管理(2年) | 1 | 0 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 09法律事务(速录) | 3 | 6500 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 02汽车技术服务与营销 | 2 | 8200 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 04营销与策划(国际职业经理人) | 2 | 8200 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 06旅游管理(航空乘务与管理) | 2 | 7000 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 08商务英语(幼儿英语教育) | 2 | 7000 |
03企业助学三年;07香港唐宫订单班和正院大宅门订单班,要求女1.60米以上,男1.70米以上,免收学费 | |||||
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 4222北京科技职业学院 16 | ||
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 01汽车运用技术 | 2 | 8200 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 03工程造价(建筑装饰工程技术) | 2 | 8200 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 05会计与审计 | 5 | 7500 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 07影视多媒体技术 | 2 | 9800 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 02工程造价(建筑工程管理) | 2 | 8200 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 04计算机网络技术 | 2 | 7900 |
4222 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 06酒店管理(2年) | 1 | 0 |
04含物联网应用技术、电子商务方向;05含企业会计、投资与理财方向;06香港唐宫订单班和正院大宅门订单班,要求女1.60米以上,男1.70米以上,免收学费 | |||||
8608 | 省统考艺术高职(专科)批(美术类) | 艺术 | 8608北京科技职业学院 6 | ||
8608 | 省统考艺术高职(专科)批(美术类) | 艺术 | 01艺术设计(环境空间艺术设计) | 2 | 8600 |
8608 | 省统考艺术高职(专科)批(美术类) | 艺术 | 03多媒体设计与制作 | 2 | 9600 |
8608 | 省统考艺术高职(专科)批(美术类) | 艺术 | 02艺术设计(工艺美术应用设计) | 2 | 8600 |
艺术类统考实行平行志愿,按照综合分成绩投档【综合分=(专业成绩÷专业满分)×700+(文化成绩÷文化满分)×300】,艺术不分文理科。
最终计划按各省市招办公布为准!