录取公示:我校河南高职高专批次录取结束
时间:2015-05-15 03:06
8月12日我校完成河南高职高专批次的录取工作,今年在河南高职高专批次共计投放计划54人,录取54人,文史:最低203分;理工:最低206分
现将录取名单公示如下:
录取结果可登陆河南省招生办公室网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。
现将录取名单公示如下:
考生号(后五位) | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
11169 | 孔香 | 女 | 314 | 营销与策划 |
10265 | 张锦涛 | 男 | 220 | 旅游管理(航空服务与管理) |
19258 | 张兰杰 | 女 | 356 | 连锁经营管理 |
10007 | 莫懿芳 | 女 | 416 | 会计与审计 |
11430 | 席永钊 | 男 | 369 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
19099 | 张金平 | 女 | 272 | 会计与审计 |
11363 | 冯小宁 | 女 | 396 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10662 | 许园园 | 女 | 362 | 工程造价 |
11039 | 陈欢欢 | 女 | 263 | 会计与审计 |
19373 | 邢儒月 | 女 | 291 | 会计与审计 |
10667 | 王浩 | 男 | 365 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11653 | 潘妍妍 | 女 | 298 | 营销与策划 |
11895 | 王阳阳 | 女 | 234 | 酒店管理(学制2年) |
13494 | 高静 | 女 | 353 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
13813 | 郑肖肖 | 男 | 203 | 商务英语(幼儿英语教育) |
11993 | 刘伟光 | 男 | 327 | 工程造价 |
12264 | 赵天顺 | 男 | 290 | 工程造价 |
10272 | 羊鹤 | 男 | 274 | 工程造价 |
11088 | 杨盼盼 | 女 | 397 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
11412 | 任思情 | 女 | 400 | 营销与策划 |
11508 | 胡蝶 | 女 | 379 | 旅游管理(航空服务与管理) |
10080 | 高阳 | 女 | 246 | 会计与审计 |
10903 | 刘觅芹 | 女 | 240 | 酒店管理(学制2年) |
10248 | 李梦成 | 男 | 355 | 营销与策划 |
10554 | 刘征征 | 男 | 259 | 连锁经营管理 |
10884 | 刘琼 | 女 | 318 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
19322 | 王虹丹 | 女 | 348 | 工程造价 |
10424 | 杨彬 | 女 | 385 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
19070 | 赵一帆 | 女 | 357 | 会计与审计 |
11594 | 刘东方 | 男 | 343 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
12934 | 邓阳 | 男 | 350 | 营销与策划 |
11847 | 郭固鑫 | 男 | 240 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
59360 | 李文锦 | 女 | 297 | 影视多媒体技术 |
50882 | 杨春阳 | 男 | 291 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51852 | 樊华 | 女 | 376 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
51411 | 吴自开 | 男 | 276 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
50940 | 王玉凤 | 女 | 435 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
59036 | 刘慧娟 | 女 | 297 | 酒店管理(学制2年) |
54230 | 郑乐乐 | 男 | 397 | 游戏软件 |
51375 | 李铭钰 | 男 | 365 | 计算机应用技术(软件工程师) |
54122 | 王振 | 男 | 237 | 游戏软件 |
50821 | 张慧慧 | 女 | 253 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
50291 | 高俊豪 | 男 | 370 | 计算机应用技术(软件工程师) |
50367 | 羊江涛 | 男 | 397 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
52396 | 邬春燕 | 女 | 398 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
50042 | 冯华强 | 男 | 369 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51776 | 陈龙 | 男 | 289 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51040 | 张灿武 | 男 | 424 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51228 | 周海洋 | 男 | 308 | 计算机应用技术(软件工程师) |
53986 | 魏亚帝 | 男 | 387 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
51431 | 张凯凯 | 男 | 358 | 计算机应用技术(软件工程师) |
53862 | 竹明星 | 女 | 397 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
54856 | 吕柄有 | 男 | 397 | 计算机应用技术(软件工程师) |
55619 | 郑乐 | 男 | 206 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
录取结果可登陆河南省招生办公室网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。