录取公示:我校山东专科高职批次录取结束
时间:2015-05-15 03:06
8月14日我校完成山东专科高职批次的录取工作,今年在山东共计投放计划85人,录取85人,其中:文史最低分260分;理工最低分367分;艺术文文化成绩最低分243分。
我校艺术类录取原则:专业和文化成绩同时上线以后,按考生文化成绩从高到低录取。
现将录取名单公示如下:
录取结果可登陆山东教育招生考试院网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。
我校艺术类录取原则:专业和文化成绩同时上线以后,按考生文化成绩从高到低录取。
现将录取名单公示如下:
考生号(后五位) | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取专业 |
10718 | 孙晓宇 | 女 | 364 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
30068 | 李荣琛 | 男 | 315 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10003 | 丁一 | 男 | 338 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11650 | 张泽君 | 男 | 460 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
30206 | 王康宁 | 男 | 286 | 汽车技术服务与营销 |
31499 | 王淳酝 | 男 | 311 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
10133 | 胡译之 | 女 | 260 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
10576 | 杜昕 | 男 | 389 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10445 | 李坤 | 男 | 343 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10574 | 王晨君 | 女 | 379 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10016 | 满进军 | 男 | 320 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10431 | 林晓辉 | 男 | 320 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11097 | 喻雅玲 | 女 | 320 | 商务英语 |
10426 | 王妮萍 | 女 | 301 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
30577 | 王翊人 | 男 | 314 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
30215 | 张昊 | 女 | 341 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
12782 | 王希聪 | 男 | 339 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
12503 | 陆凤麒 | 男 | 373 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
30081 | 李磊 | 男 | 378 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
13835 | 刘炀 | 女 | 484 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
11894 | 杜金雪 | 女 | 477 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10044 | 冯琳琳 | 女 | 352 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10017 | 马帅 | 男 | 332 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10634 | 高盟 | 女 | 342 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10805 | 周帅 | 男 | 430 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班,免收学费。) |
30283 | 赵元元 | 女 | 347 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10613 | 刘豹 | 男 | 346 | 营销与策划(国际职业经理人) |
10716 | 王洪爱 | 女 | 499 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
10514 | 刘霞 | 女 | 423 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10035 | 郭政 | 女 | 468 | 旅游管理(航空服务与管理) |
10925 | 矫健 | 男 | 394 | 法律事务 |
10043 | 张萌 | 女 | 325 | 旅游管理(航空服务与管理) |
30483 | 盛晓冉 | 女 | 494 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10254 | 李梓涵 | 女 | 484 | 酒店管理 |
12728 | 朱向旭 | 男 | 310 | 营销与策划(国际职业经理人) |
12862 | 李昶 | 男 | 371 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11292 | 狄焕雨 | 女 | 433 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班,免收学费。) |
12710 | 李金桂 | 男 | 357 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10242 | 公敏 | 女 | 335 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10811 | 许靖涵 | 女 | 297 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
30133 | 贾学强 | 男 | 347 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
30314 | 赵晞翔 | 男 | 282 | 营销与策划(国际职业经理人) |
30292 | 宋亚冰 | 女 | 289 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
30354 | 刘振越 | 男 | 313 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
30294 | 刘鹤鹤 | 男 | 269 | 旅游管理(航空服务与管理) |
30578 | 司蒙蒙 | 女 | 380 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
30121 | 周中达 | 男 | 327 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
11285 | 王宇 | 男 | 297 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10141 | 裴健侦 | 女 | 405 | 商务英语 |
30892 | 武丹丹 | 女 | 438 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11677 | 高威 | 男 | 319 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
30212 | 沈鲁 | 男 | 333 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
11119 | 田泽慧 | 女 | 328 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
52709 | 杨学 | 男 | 423 | 游戏软件 |
52741 | 陈现光 | 男 | 420 | 会计与审计 |
52095 | 白忠恺 | 男 | 401 | 影视多媒体技术 |
54081 | 张建钊 | 男 | 420 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
51142 | 薛超 | 男 | 439 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
51576 | 李永旭 | 男 | 379 | 计算机网络技术(网络工程师) |
50663 | 姜承宗 | 男 | 433 | 会计与审计 |
55225 | 闵华宇 | 男 | 408 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
51267 | 齐梦瑶 | 女 | 437 | 会计与审计 |
50881 | 王振宇 | 男 | 367 | 计算机网络技术(网络工程师) |
51546 | 赵悦 | 男 | 456 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
40014 | 卜亚庆 | 男 | 388 | 影视多媒体技术 |
50743 | 段真真 | 女 | 386 | 会计与审计 |
51285 | 韩国政 | 男 | 401 | 计算机网络技术(网络工程师) |
50687 | 孙政 | 男 | 461 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50407 | 张一杰 | 男 | 390 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50874 | 周思捷 | 男 | 465 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
51127 | 梁亚辉 | 女 | 373 | 会计与审计 |
50560 | 李方力 | 女 | 470 | 会计与审计 |
53076 | 王茹 | 女 | 430 | 会计与审计 |
70100 | 韩飞 | 男 | 403 | 计算机网络技术(网络工程师) |
40160 | 王辉 | 男 | 387 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
40112 | 潘状 | 男 | 384 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50978 | 张家恒 | 男 | 455 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
70145 | 郑福敏 | 女 | 385 | 旅游管理 |
50203 | 刘焕民 | 男 | 487 | 会计与审计 |
40249 | 时启萌 | 男 | 484 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
40250 | 李迎 | 女 | 382 | 会计与审计 |
70079 | 张俊丽 | 女 | 476 | 会计与审计 |
30015 | 范少君 | 女 | 243 | 艺术设计(广告设计)(美术类) |
30454 | 谢伟琳 | 女 | 331 | 艺术设计(广告设计)(美术类) |
31104 | 张远楠 | 女 | 268 | 艺术设计(广告设计)(美术类) |
录取结果可登陆山东教育招生考试院网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。