录取公示:我校山西专科批次部分录取结果公示
时间:2015-05-15 03:06
8月17日我校完成山西专科批部分录取工作, 现将录取名单公示如下:
录取结果可登陆山西招生考试网网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。
考生号(后五位) | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取专业 |
33144 | 胡强 | 男 | 310 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10508 | 王晋国 | 男 | 331 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
32150 | 王惠一 | 女 | 305 | 商务英语(幼儿英语教育) |
10298 | 张琦靓 | 女 | 308 | 营销与策划(国际职业经理人) |
11424 | 穆裕宽 | 男 | 356 | 计算机网络技术(易商通(北京)电子商务订单班) |
10461 | 郭薪 | 女 | 340 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
10730 | 郭宇 | 女 | 374 | 酒店管理 |
10147 | 李燕 | 女 | 466 | 会计与审计 |
10549 | 韩丽蓉 | 女 | 357 | 会计与审计 |
10598 | 付宝平 | 男 | 324 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
12508 | 侯大伟 | 男 | 343 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
31008 | 宋志翔 | 男 | 309 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10137 | 郝文博 | 女 | 315 | 计算机网络技术(易商通(北京)电子商务订单班) |
33011 | 牛鑫宇 | 男 | 311 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10422 | 勾俊帅 | 男 | 346 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11586 | 李建鹏 | 男 | 370 | 会计与审计 |
11588 | 刘梦琪 | 女 | 362 | 会计与审计 |
33039 | 张雨晨 | 女 | 313 | 旅游管理(航空服务与管理) |
31019 | 张丽 | 女 | 315 | 连锁经营管理 |
11404 | 李瑞鑫 | 男 | 454 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
40014 | 刘子成 | 男 | 308 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10582 | 高飞 | 男 | 361 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10559 | 王俊美 | 女 | 330 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
34056 | 武雅婕 | 女 | 301 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10405 | 程倩 | 女 | 344 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10430 | 杨超 | 男 | 336 | 法律事务 |
10985 | 闻志明 | 男 | 341 | 旅游管理 |
11045 | 刘欣如 | 女 | 336 | 旅游管理(航空服务与管理) |
11088 | 籍潇鑫 | 男 | 319 | 旅游管理(航空服务与管理) |
11220 | 弓原晨 | 男 | 301 | 旅游管理 |
11253 | 李珩毓 | 男 | 347 | 旅游管理(航空服务与管理) |
31328 | 杨鑫宁 | 女 | 347 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
31084 | 薛文菁 | 女 | 316 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
10033 | 姚盈希 | 女 | 387 | 法律事务 |
33037 | 陈琳 | 女 | 308 | 营销与策划 |
10597 | 柴波静 | 女 | 356 | 营销与策划 |
10821 | 佀珂琛 | 男 | 317 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
10083 | 贾怡娜 | 女 | 305 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11585 | 付紫薇 | 女 | 384 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
11062 | 罗震 | 男 | 304 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10053 | 王皓 | 男 | 355 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
34012 | 李倩 | 女 | 361 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
10280 | 郭鹏 | 男 | 315 | 会计与审计 |
10192 | 金琼 | 女 | 329 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
13171 | 马腾 | 男 | 350 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
10331 | 武莉华 | 女 | 300 | 连锁经营管理 |
32116 | 王晓喜 | 男 | 301 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
33010 | 段壮 | 男 | 353 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
11374 | 张佳佳 | 女 | 408 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
11214 | 任艳丽 | 女 | 352 | 商务英语(幼儿英语教育) |
11264 | 郝晓敏 | 女 | 358 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
11360 | 李文静 | 女 | 381 | 会计与审计 |
31016 | 张馨月 | 女 | 335 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
10351 | 白娇 | 女 | 320 | 商务英语(幼儿英语教育) |
10431 | 张蕊 | 女 | 362 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
71015 | 陈西凤 | 女 | 248 | 游戏软件 |
50722 | 乔国丽 | 女 | 310 | 汽车运用技术 |
50869 | 曹泽 | 男 | 278 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51454 | 薛刚 | 男 | 295 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51135 | 王文权 | 男 | 244 | 汽车运用技术 |
51157 | 魏杰 | 男 | 260 | 工程造价 |
50887 | 陈超 | 男 | 277 | 游戏软件 |
50133 | 张傲腾 | 男 | 252 | 游戏软件 |
50177 | 马宇琳 | 女 | 349 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
80005 | 宋灵楠 | 男 | 259 | 汽车运用技术 |
50956 | 李莉 | 女 | 444 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
80026 | 陈学华 | 女 | 388 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
73019 | 郭雨 | 男 | 290 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
50229 | 朱湛 | 男 | 278 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51171 | 苟晓栋 | 男 | 246 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
50580 | 程宇轩 | 男 | 270 | 汽车运用技术 |
53627 | 蔡云龙 | 男 | 323 | 营销与策划(国际职业经理人) |
55223 | 刘江 | 男 | 393 | 工程造价 |
50226 | 朱毅 | 男 | 279 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50812 | 吴美丽 | 女 | 447 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
51786 | 樊琪 | 女 | 276 | 工程造价 |
50715 | 李翔宇 | 男 | 284 | 工程造价 |
50712 | 刘嘉丽 | 女 | 390 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50489 | 武晓凯 | 男 | 257 | 物流管理 |
51283 | 郑宇 | 男 | 256 | 营销与策划(国际职业经理人) |
52383 | 裴晓莎 | 女 | 445 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
73064 | 陕紫宇 | 女 | 272 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
51289 | 王盼婷 | 女 | 263 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
51186 | 刘尧 | 男 | 273 | 计算机应用技术(软件工程师) |
52232 | 刘焕霞 | 女 | 312 | 计算机应用技术(软件工程师) |
50326 | 孙杰鸽 | 女 | 259 | 汽车运用技术 |
50059 | 王洁 | 女 | 269 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50652 | 张丽婷 | 女 | 271 | 游戏软件 |
50636 | 李娜 | 女 | 433 | 影视多媒体技术 |
50297 | 刘毅 | 男 | 347 | 工程造价 |
71044 | 王辉 | 男 | 252 | 计算机应用技术(软件工程师) |
50613 | 杨鑫 | 男 | 311 | 计算机应用技术(软件工程师) |
51096 | 田鑫 | 女 | 316 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
80002 | 王淼 | 女 | 406 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
50767 | 吕韬 | 女 | 318 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术) |
50509 | 关晋虹 | 女 | 377 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
50111 | 张换军 | 男 | 255 | 计算机应用技术(软件工程师) |
54233 | 耿思涛 | 女 | 313 | 计算机网络技术(网络工程师) |
51091 | 潘丽姣 | 女 | 330 | 商务英语(幼儿英语教育) |
51950 | 吕振东 | 男 | 373 | 计算机应用技术(软件工程师) |
50683 | 高彩红 | 男 | 397 | 工程造价 |
50940 | 王雪芳 | 女 | 301 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务) |
31199 | 张越 | 男 | 188 | 艺术设计(电脑艺术设计) |
31049 | 崔辉凯 | 男 | 192 | 多媒体设计与制作 |
录取结果可登陆山西招生考试网网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。